- Click on the Church Directory link for more information about these churches.

AFRICA |
|||
Church | City | Country | Attendance |
East Africa |
2,389 |
||
Bujumbura Christian Church | Bujumbura | Burundi | 84 |
Ethiopia Christian Church | Addis Ababa | Ethiopia | 34 |
Bungoma Christian Church | Bungoma | Kenya | 21 |
Eldoret Christian Church | Eldoret | Kenya | 110 |
Embu Christian Church | Embu | Kenya | 13 |
ICOC Kenya Kilifi | Kilifi | Kenya | 20 |
ICOC Kenya Nakuru | Nakuru | Kenya | 20 |
ICOC Kenya Mbarara | Mbarara | Kenya | 24 |
Kakamega Christian Church | Kakamega | Kenya | 28 |
Kisumu Christian Church | Kisumu | Kenya | 100 |
Luanda Church of Christ | Luanda | Kenya | 53 |
Malaba Christian Church | Malaba | Kenya | 11 |
Mombasa Church of Christ | Mombasa | Kenya | 38 |
Nairobi Christian Church | Nairobi | Kenya | 1,632 |
Kigali Intl. Christian Church | Kigali | Rwanda | 29 |
Arusha Christian Church | Arusha | Tanzania | 17 |
Dar es Salaam Christian Church | Dar es Salaam | Tanzania | 37 |
Kampala Intl. Church of Christ | Kampala | Uganda | 91 |
Luwero Church of Christ | Luweero | Uganda | 27 |
French West Africa |
4,231 |
||
Cotonou Church of Christ | Cotonou | Benin | 168 |
Ouake Church of Christ | Ouake | Benin | 27 |
Eglise du Christ de Ouagadougou | Ouagadougou | Burkina Faso | 46 |
Eglise Chretienne de Conakry | Conakry | Guinea | 96 |
Lola Church of Christ | Lola | Guinea | 75 |
Abidjan Church of Christ | Abidjan | Ivory Coast | 2,570 |
Abengourou Church of Christ | Abengourou | Ivory Coast | 44 |
Bouake Church of Christ | Bouake | Ivory Coast | 111 |
Daloa Church of Christ | Daloa | Ivory Coast | 187 |
Gagnoa Church of Christ | Gagnoa | Ivory Coast | 46 |
Grand-Bissam Church of Christ | Grand- Bissam | Ivory Coast | 105 |
Eglise du Christ de Guigio | Guigio | Ivory Coast | 27 |
Korhogo Church of Christ | Korhogo | Ivory Coast | 44 |
San Pedro Church of Christ | San Pedro | Ivory Coast | 36 |
Eglise du Christ de Man | Man | Ivory Coast | 31 |
Eglise du Christ de Sikensi | Sikensi | Ivory Coast | 23 |
Soubre Church of Christ | Soubre | Ivory Coast | 55 |
Yamoussoukro Church of Christ | Yamoussoukro | Ivory Coast | 127 |
Eglise du Christ de Bamako | (Underground 20) | Mali | 22 |
Eglise du Christ de Niamey | (Underground 22) | Niger | 36 |
Eglise du Christ de Dakar | Dakar | Senegal | 26 |
Kara Church of Christ | Kara | Togo | 22 |
Lome Church of Christ | Lome | Togo | 307 |
Central Africa |
3,019 |
||
Bamenda Church of Christ | Bamenda | Cameroon | 25 |
Bafoussam Church of Christ | Bafoussam | Cameroon | 30 |
Douala Church of Christ | Douala | Cameroon | 150 |
Yaounde Church of Christ | Douala | Cameroon | 55 |
Eglise du Christ de Bangui | Bangui | Central African Republic | 150 |
Eglise du Christ Internationale au Tchad | N’Djamena | Chad | 40 |
Eglise du Christ de Kinshasa | Kinshasa | Congo (DRC) | 630 |
Tshikapa Church of Christ | Tshikapa | Congo (DRC) | 520 |
Kasangani Church of Christ | Kasangani | Congo (DRC) | 80 |
Lumunbashi Church of Christ | Lumunbashi | Congo (DRC) | 80 |
Kananga Church of Christ | Kananga | Congo (DRC) | 150 |
Matadi Church of Christ | Matadi | Congo (DRC) | 58 |
Eglise du Christ Internationale de Mbuji Mayl | Mbuji Mayl | Congo (DRC) | 45 |
Dolisie Church of Christ | Dolisie | Congo (DRC) | 30 |
Eglise du Christ de Brazzaville | Brazzaville | Congo (ROC) | 391 |
Eglise du Christ de Pointe Noire | Pointe Noire | Congo (ROC) | 560 |
Eglise du Christ de Libreville | Libreville | Gabon | 25 |
Southern Africa |
2,529 |
||
Luanda Church of Christ | Luanda | Angola | 200 |
Gaborone Disciples of Christ | Gaborone | Botswana | 57 |
Maseru International Church of Christ | Maseru | Lesotho | 15 |
Antananarivo Church of Christ | Antananarivo | Madagascar | 56 |
Blantyre International Church of Christ | Blantyre | Malawi | 10 |
Lilongwe International Church of Christ | Lilongwe | Malawi | 5 |
Port Louis Church of Christ | Port Louis | Mauritius | 6 |
Igreja de Cristo Internacional de Mozambique | Maputo | Mozambique | 140 |
Igreja de Cristo Internacional de Mozambique | Nacala | Mozambique | 40 |
Windhoek Church of Christ | Windhoek | Namibia | 42 |
CapeTown Church of Christ | Cape Town | South Africa | 200 |
Durban Church of Christ | Durban | South Africa | 109 |
Johannesburg Church of Christ | Johannesburg | South Africa | 934 |
Mthatha Church of Christ | Mthatha | South Africa | 40 |
Polokowane Church of Christ | Polokowane | South Africa | 17 |
Port Elizabeth Church of Christ | Port Elizabeth | South Africa | 40 |
Soshanguve Church of Christ | Soshanguve | South Africa | 35 |
Tshwane Church of Christ | Tshwane | South Africa | 171 |
Manzini International Church of Christ | Manzini | Swaziland | 2 |
Zambia Intl Church of Christ | Lusaka | Zambia | 150 |
Bulawayo Intl Church of Christ | Bulawayo | Zimbabwe | 60 |
Harare Intl Church of Christ | Harare | Zimbabwe | 200 |
West Africa |
5,000 |
||
Banjul Christian Church | Banjul | Gambia | 15 |
Accra Christian Church | Accra | Ghana | 320 |
Cape Coast Church of Christ | Cape Coast | Ghana | 25 |
Koforidus Church of Christ | Koforidua | Ghana | 10 |
Kumasi Church of Christ | Kumasi | Ghana | 34 |
Takoradi Church of Christ | Takoragi | Ghana | 22 |
Eglise Chretienne de Bissau | Bissau | Guinea Bissau | 25 |
Bomi Church of Christ | Bomi | Liberia | 20 |
Ganta Church of Christ | Ganta | Liberia | 30 |
Gbarnga Christian Church | Gbargna | Liberia | 40 |
Monrovia Church of Christ | Monrovia | Liberia | 320 |
Zwedru Christian Church | Zwedru | Liberia | 35 |
International Church of Christ Aba | Aba | Nigeria | 0 |
Abeokuta Christian Church | Abeokuta | Nigeria | 24 |
Abuja Christian Church | Abuja | Nigeria | 300 |
International Church of Christ Akure | Akure | Nigeria | 34 |
Asaba Christian Church | Asaba | Nigeria | 104 |
Benin City Christian Church | Benin | Nigeria | 70 |
Calabar Christian Church | Calabar | Nigeria | 80 |
Ibadan Christian Church | Ibadan | Nigeria | 110 |
Ijebu-Ode Christian Church | Ijebu-Ode | Nigeria | 26 |
Ilorin Christian Church | Ilorin | Nigeria | 140 |
Jos Christian Church | Jos | Nigeria | 80 |
Kaduna Christian Church | Kaduna | Nigeria | 22 |
Lagos Christian Church | Lagos | Nigeria | 2,300 |
International Christ of Christ Lokoja | Lokoja | Nigeria | 34 |
Owerri Christian Church | Owerri | Nigeria | 55 |
Port Harcourt Christian Church | Port Harcourt | Nigeria | 120 |
Yenegoa Christian Church | Yenegoa | Nigeria | 102 |
Uyo Christian Church | Uyo | Nigeria | 38 |
Warri Christian Church | Warri | Nigeria | 130 |
International Church of Christ Totota | Totota | Liberia | 30 |
International Church of Christ Makeni | Makeni | Sierra Leone | 40 |
Mile 91 | Mile 91 | Sierra Leone | 28 |
Freetown Christian Church | Freetown | Sierra Leone | 240 |
Africa (116 Churches in 38 Countries) |
17,168 |
||
AUSTRALIA / SOUTH PACIFIC |
|||
Church | City | Country | Attendance |
Adelaide Church of Christ | Adelaide | Australia | 80 |
Brisbane Christian Church | Brisbane | Australia | 160 |
Gold Coast Church of Christ | Gold Coast | Australia | 120 |
Melbourne Church of Christ | Melbourne | Australia | 370 |
Newcastle Church of Christ | Newcastle | Australia | 25 |
Perth Church of Christ | Perth | Australia | 140 |
Sydney Church of Christ | Sydney | Australia | 440 |
Fiji Intl. Church of Christ | Lautoka | Fiji | 130 |
Central Auckland Church of Christ | Auckland | New Zealand | 170 |
Canterbury Church of Christ | Christchurch | New Zealand | 40 |
Gumine Church of Christ | Gumine | Papua NG | 30 |
Port Moresby Church of Christ | Port Moresby | Papua NG | 100 |
Kalvari Church of Christ | Kalvari | Papua NG | 10 |
Australia/South Pacific 11 churches in 4 countries |
1,660 |
||
ASIA/PACIFIC REGION |
|||
Church | City | Country | Attendance |
Asia Pacific (36 Churches) |
5,364 |
||
Yangon Church of Christ | Yangon | Myanmar | 80 |
ICOC Acklan | Acklan | Philippines | 13 |
ICOC Angeles City | Angeles City | Philippines | 50 |
ICOC Bacolod | Bacolod | Philippines | 84 |
ICOC Bacoor | Bacoor | Philippines | 550 |
ICOC Baguio City | Baguio City | Philippines | 80 |
ICOC Batangas | Batangas | Philippines | 185 |
ICOC Bohol | Bohol | Philippines | 31 |
ICOC Bulacan | Bulacan | Philippines | 48 |
ICOC Cagayan de Oro | Cagayan de Oro | Philippines | 86 |
ICOC Calapan | Calapan | Philippines | 45 |
ICOC Daet | Daet City | Philippines | 450 |
ICOC Cebu | Cebu City | Philippines | 37 |
ICOC Dagupan | Dagupan | Philippines | 100 |
ICOC Davao | Davao City | Philippines | 187 |
ICOC Digos | Digos | Philippines | 18 |
ICOC Dumaguete | Dumaguete | Philippines | 57 |
ICOC Iloilo | Iloilo City | Philippines | 51 |
ICOC Isabela | Isabela | Philippines | 51 |
ICOC Laguna | Laguna | Philippines | 192 |
ICOC Laoag | Laoag | Philippines | 79 |
ICOC Legazpi | Legazpi | Philippines | 110 |
ICOC Lucena | Lucena | Philippines | 40 |
ICOC Manila | Manila | Philippines | 2,153 |
ICOC Naga | Naga | Philippines | 50 |
ICOC Olongapo | Olongapo | Philippines | 107 |
ICOC Ormoc | Ormoc City | Philippines | 27 |
ICOC Rizal | Cainta, Rizal | Philippines | 140 |
ICOC San Fernando | San Fernando | Philippines | 15 |
ICOC Santos City | General Santos | Philippines | 68 |
ICOC Siquijor | Siquijor | Philippines | 15 |
ICOC Tacloban | Tacloban | Philippines | 55 |
ICOC Tagum | Tagum | Philippines | 12 |
ICOC Tarlac | Tarlac | Philippines | 39 |
ICOC Ticao | Ticao | Philippines | 35 |
ICOC Zamboanga | Zamboanga | Philippines | 24 |
China (29 Churches) |
4,236 |
||
Hong Kong Church of Christ | Hong Kong | China | 1,987 |
Macau Intl. Church of Christ | Macau | China | 47 |
Undisclosed 01 | China | 82 | |
Undisclosed 02 | China | 113 | |
Undisclosed 05 | China | 22 | |
Undisclosed 06 | China | 27 | |
Undisclosed 07 | China | 90 | |
Undisclosed 08 | China | 22 | |
Undisclosed 09 | China | 181 | |
Undisclosed 10 | China | 227 | |
Undisclosed 11 | China | 217 | |
Undisclosed 12 | China | 81 | |
Undisclosed 13 | China | 122 | |
Undisclosed 14 | China | 78 | |
Undisclosed 15 | China | 27 | |
Undisclosed 17 | China | 116 | |
Undisclosed 18 | China | 60 | |
Undisclosed 19 | China | 30 | |
Undisclosed 20 | China | 54 | |
Undisclosed 22 | China | 21 | |
Undisclosed 23 | China | 20 | |
Undisclosed 24 | China | 29 | |
Undisclosed 25 | China | 6 | |
Undisclosed 26 | China | 10 | |
Taipei Church of Christ | Taipei | Taiwan | 420 |
Hsinchu Church of Christ | Hsinchu | Taiwan | 71 |
Taichung Church of Christ | Taichung | Taiwan | 51 |
Kaosiung Church of Christ | Kaosiung | Taiwan | 20 |
Hualien Church of Christ | Hualien | Taiwan | 5 |
South Asia (64 Churches) |
8,897 |
||
Dhaka Church of Christ (Green Crescent 2) | Dhaka | Bangaladesh | 60 |
Ahmed Nagar Church of Christ | Ahmed Nagar | India | 100 |
Ahmedabad Church of Christ (Gujaret) | Ahmedabad | India | 20 |
Aurangabad Church of Christ | Aurangabad | India | 26 |
Indian Church of Christ Bangalore | Bangalore | India | 1,885 |
Bellary Church of Christ | Bellary | India | 165 |
Orissa Church of Christ | Bhubaneshwar (Orissa) | India | 59 |
Bidar Church of Christ | Bidar | India | 135 |
Mumbai Church of Christ | Bombay (Mumbai) | India | 711 |
Kolkata Church of Christ | Calcutta (Kolkata) | India | 88 |
Calicut Church of Christ | Calicut | India | 80 |
Chandigarh Church of Christ | Chandigarh | India | 40 |
Chenganacheri Church of Christ | Chenganacheri | India | 86 |
Chennai Church of Christ | Chennai ( Madras ) | India | 1,100 |
Cochin Church of Christ | Cochin | India | 165 |
Coimbatore Church of Christ | Coimbatore | India | 216 |
Dindigual Church of Christ | Dindigual | India | 36 |
Erode Church of Christ | Erode | India | 116 |
Gadag Church of Christ | Gadag | India | 30 |
Goa Church of Christ | Goa | India | 38 |
Gurugram Church of Christ | Gurugram | India | 23 |
Guwahati Church of Christ | Guwahati | India | 46 |
Hubli Church of Christ | Hubli | India | 14 |
Hyderabad Church of Christ | Hyderabad | India | 300 |
Kalaburagi Church of Christ | Kakaburagi | India | 12 |
Indore Church of Christ | Indore | India | 19 |
Kannur Church of Christ | Kannur | India | 17 |
Karaikal Church of Christ | Karaikal | India | 10 |
Karur Church of Christ | Karur | India | 4 |
Kolar Gold Fields Ch. of Christ | Kolar Gold Fields | India | 22 |
Kolhapur Church of Christ | Kolhapur | India | 129 |
Kollam Church of Christ | Kollam | India | 32 |
Kottayam Church of Christ | Kottayam | India | 164 |
Lucknow Church of Christ | Lucknow | India | 47 |
Madurai Church of Christ | Madurai | India | 90 |
Mangalore Church of Christ | Mangalore | India | 50 |
Manipur Church of Christ/Imphal | Manipur | India | 29 |
Nagercoli Church of Christ/Imphal | Nagercoli | India | 84 |
NaviMumbai Church of Christ | NaviMumbai | India | 39 |
New Delhi Church of Christ | New Delhi | India | 557 |
Pondicherry Church of Christ | Pondicherry | India | 50 |
Pune Church of Christ | Pune | India | 258 |
Ranchi Church of Christ | Ranchi | India | 106 |
Salem Church of Christ | Salem | India | 35 |
Sikkim Church of Christ | Sikkim | India | 60 |
Solapur Church of Christ | Solapur | India | 67 |
Theni Church of Christ | Theni | India | 25 |
Tirunelveli Church of Christ | Tirunelveli | India | 105 |
Tiruppur Church of Christ | Tiruppur | India | 37 |
Trichur Church of Christ | Trichur | India | 34 |
Trichy Church of Christ | Trichy | India | 181 |
Trivandrum Church of Christ | Trivandrum | India | 195 |
Tuticorin Church of Christ | Tuticorin | India | 60 |
Vellore Church of Christ | Vellore | India | 16 |
Vijayawada Church of Christ | Vijayawada | India | 32 |
Vizag Church of Christ | Vizag | India | 55 |
Katmandu Church of Christ | Kathmandu | Nepal | 178 |
Pokhara Church of Christ | Pokhara | Nepal | 15 |
Birat Nagar Church of Christ | Birat Nigar | Nepal | 41 |
Green Crescent 5 (Undisclosed) | Rawalpindi | Pakistan | 85 |
Green Crescent 1 (Undisclosed) | Lahore | Pakistan | 269 |
Green Crescent 3 (Undisclosed) | Peshawar | Pakistan | 85 |
GreenCrescent 6 (Undisclosed) | Karachi | Pakistan | 41 |
Colombo Church of Christ | Colombo | Sri Lanka | 43 |
Southeast Asia (69 Churches) |
10,399 |
||
Battambang Church of Christ | Battambang | Cambodia | 70 |
Kep | Kep | Cambodia | 23 |
Kompong Cham Church of Christ | Kompong Cham | Cambodia | 12 |
Phnom Penh Church of Christ | Phnom Penh | Cambodia | 250 |
Siem Reap Church of Christ | Siem Reap | Cambodia | 65 |
Kampot Church of Christ | Kampot | Cambodia | 7 |
Takhmao | Takhmao | Cambodia | 19 |
Ambon Church of Christ | Ambon | Indonesia | 67 |
Balige | Balige | Indonesia | 62 |
BalikPapan Church of Christ | BalikPapan | Indonesia | 110 |
Bandung Church of Christ | Bandung | Indonesia | 285 |
Bangka Church of Christ | Bangka | Indonesia | 73 |
Batam Church of Christ | Batam | Indonesia | 192 |
Bekasi Church of Christ | Bekasi | Indonesia | 452 |
Bitung Church of Christ | Bitung | Indonesia | 68 |
Bogor Church of Christ | Bogor | Indonesia | 112 |
Cikarang Church of Christ | Cikarang | Indonesia | 93 |
Cirebon Church of Christ | Cirebon | Indonesia | 45 |
Bali Church of Christ | Denpasar, Bali | Indonesia | 280 |
Depok Church of Christ | Depok | Indonesia | 127 |
Jakarta Church of Christ | Jakarta | Indonesia | 2325 |
Jambi Church of Christ | Jambi | Indonesia | 40 |
Jayapura Church of Christ | Jayapura | Indonesia | 142 |
Lampung Church of Christ | Lampung | Indonesia | 60 |
Mageland Church of Christ | Mageland | Indonesia | 35 |
Makasar Church of Christ | Makasar | Indonesia | 140 |
Malang Church of Christ | Malang | Indonesia | 83 |
Manado Church of Christ | Manado | Indonesia | 170 |
Manokwari Church of Christ | Manokwari | Indonesia | 68 |
Medan Church of Christ | Medan | Indonesia | 758 |
Nias Church of Christ | Nias | Indonesia | 129 |
PalangkaRaya Church of Christ | PalangkaRaya | Indonesia | 33 |
Palembang Church of Christ | Palembang | Indonesia | 39 |
Palu Church of Christ | Palu | Indonesia | 35 |
Pekanbaru Church of Christ | Pekanbaru | Indonesia | 67 |
Pontianak Church of Christ | Pontianak | Indonesia | 207 |
Samarinda | Samarinda | Indonesia | 24 |
Semarang Church of Christ | Semarang | Indonesia | 153 |
Siantar Church of Christ | Siantar | Indonesia | 133 |
Solo Church of Christ | Solo | Indonesia | 36 |
Sorong Church of Christ | Sorong | Indonesia | 60 |
Surabaya Church of Christ | Surabaya | Indonesia | 550 |
Tangerang Church of Christ | Tangerang | Indonesia | 450 |
Yogyakarta Church of Christ | Yogyakarta | Indonesia | 225 |
Fukuoka Church of Christ | Fukuoka | Japan | 6 |
Nagoya Central Church of Christ | Nagoya | Japan | 15 |
Okinawa Church of Christ | Okinawa | Japan | 11 |
Osaka Central Church of Christ | Osaka | Japan | 44 |
Sapporo Church of Christ | Sapporo | Japan | 4 |
Sendai Church of Christ | Sendai | Japan | 13 |
Tokyo Church of Christ | Tokyo | Japan | 295 |
Vientane Christian Church | Vientane | Laos | 6 |
Ipoh Christian Fellowship Society | Ipoh | Malayasia | 8 |
Johor Bahru Church of Christ | Johor Bahru | Malaysia | 62 |
Metro Kota Kinabalu Ch. of Christ | Kota Kinabalu | Malaysia | 4 |
Central Christian Church of K. L. | Kuala Lumpur | Malaysia | 330 |
Kuching Church of Christ | Kuching | Malaysia | 20 |
Metro Penang Church of Christ | Penang | Malaysia | 20 |
Central Christian Church (Seremban) | Seremban | Malaysia | 21 |
Singapore Central Christian Church | Singapore | Singapore | 1274 |
Bangkok Christian Church | Bangkok | Thailand | 100 |
Khon Kaen Christian Church | Khon Kaen | Thailand | 10 |
Pattaya Christian Church | Pattaya | Thailand | 8 |
Nakorn Ubon Christian Church | Ubonratchathani | Thailand | 12 |
Can Tho MT Church of Christ | Can Tho MT | Vietnam | 39 |
Binh Duong MT | Binh Duong MT | Vietnam | 14 |
Da Nang Church of Christ | Da Nang | Vietnam | 29 |
Hanoi Capital Christian Church | Hanoi | Vietnam | 55 |
Ho Chi Minh Church of Christ | Ho Chi Minh | Vietnam | 185 |
Asia/Pacific 198 Churches in 19 Countries |
28,896 |
||
CANADA / UNITED STATES |
|||
Church | City | Country | Attendance |
Canada – Toronto |
|||
Toronto Church of Christ | Toronto | Canada | 1007 |
Canadian Family of Churches (11 Churches) |
877 |
||
Eglise du Christ de Montreal | Montreal | Canada | 100 |
Simple Church | Brampton | Canada | 30 |
Quebec City Church of Christ | Quebec | Canada | 20 |
Halifax-Dartmouth Church of Christ | Halifax | Canada | 60 |
Hamilton Church of Christ | Hamilton | Canada | 115 |
Newmarket Church of Christ | Newmarket | Canada | 28 |
Ottawa Church of Christ | Ottawa | Canada | 125 |
Rocky Mountain Church of Christ | Calgary | Canada | 79 |
Capital City Church of Christ | Edmonton | Canada | 70 |
Vancouver Church of Christ | Vancouver | Canada | 130 |
Winnipeg Church of Christ | Winnipeg | Canada | 120 |
American Commonwealth (27 Churches) |
3,637 |
||
Northern Delaware Church of Christ | Newark | US Delaware | 53 |
Bowling Green Church | Bowling Green | US Kentucky | 45 |
The Lexington Church | Lexington | US Kentucky | 39 |
Louisville Church of Christ | Louisville | US Kentucky | 130 |
Greater Baltimore Church of Christ | Baltimore | US Maryland | 288 |
Greater Frederick Church of Christ | Frederick | US Maryland | 40 |
Capital Rivers Church | Montgomery Co. | US Maryland | 288 |
Akron Church of Christ | Akron | US Ohio | 50 |
Cincinnati Church of Christ | Cincinnati | US Ohio | 340 |
Cleveland Church of Christ | Cleveland | US Ohio | 100 |
Columbus Church of Christ | Columbus | US Ohio | 80 |
Miami Valley Church of Christ | Dayton | US Ohio | 70 |
Toledo Church of Christ | Toledo | US Ohio | 58 |
Mountain Rock Church of Christ | Hershey | US Pennsylvania | 80 |
Lehigh Valley Church | Lehigh | US Pennsylvania | 70 |
Greater Philadelphia Church of Christ | Philadelphia | US Pennsylvania | 500 |
Greater Pittsburgh Church of Christ | Pittsburgh | US Pennsylvania | 85 |
Nittany Valley Church of Christ | State College | US Pennsylvania | 30 |
Blue Ridge Church of Christ | Charlottesville | US Virginia | 90 |
The Northern Virginia Church of Christ | Fairfax | US Virginia | 310 |
Lynchburg Valley Church | Lynchburg | US Virginia | 40 |
Greater Richmond Church of Christ | Richmond | US Virginia | 145 |
The Roanoke Valley Church | Roanoke | US Virginia | 100 |
Hampton Roads Church | Norfolk | US Virginia | 500 |
Capital Collective | Washington, DC | Washington, DC | 66 |
Kanawha Valley Church of Christ | Charleston | US West Virginia | 40 |
Florida (14 Churches) |
3,319 |
||
Coastal Church | Daytona | US Florida | 87 |
Southwest Florida Church of Christ | Fort Myers | US Florida | 200 |
Gainesville Christian Church | Gainesville | US Florida | 250 |
Space Coast Church of Christ | Melbourne | US Florida | 60 |
South Florida Church of Christ | Miami | US Florida | 1261 |
Orlando Church of Christ | Orlando | US Florida | 430 |
Sarasota Church of Christ | Sarasota | US Florida | 56 |
1200 Tharpe Street Church | Tallahassee | US Florida | 120 |
Cross Way Church | Tallahassee | US Florida | 150 |
South Lake Church | Clermont | US Florida | 115 |
Jacksonville Church of Christ | Jacksonville | US Florida | 235 |
Northeast Florida Church of Christ | Jacksonville | US Florida | 15 |
Cross View | Lakeland | US Florida | 40 |
Anchor Point | Tampa | US Florida | 300 |
Heartland (9 Churches) |
1,294 |
||
Natural State Church (formerly Little Rock Int’l Church of Christ) | Little Rock | US Arkansas | 26 |
Heartland Church (formerly NW Arkansas Church of Christ) | Fayetteville | US Arkansas | 106 |
Kansas City Church of Christ | Kansas City | US Kansas | 295 |
Free State (formerly Lawrence Church of Christ) | Lawrence | US Kansas | 160 |
Wichita Church of Christ | Wichita | US Kansas | 89 |
Columbia Church of Christ | Columbia | US Missouri | 160 |
Greater St. Louis Church | St. Louis | US Missouri | 260 |
Springfield Intl. Church of Christ | Springfield MO | US Missouri | 38 |
Omaha Church of Christ | Omaha | US Nebraska | 160 |
Midwest (21 Churches) |
3,866 |
||
Quad Cities Church of Christ | Bettendorf | US Iowa | 53 |
Bloomington Church of Christ | Bloomington | US Illinois | 71 |
Champaign Church of Christ | Champaign | US Illinois | 157 |
Chicago Church of Christ | Chicago | US Illinois | 1730 |
Springfield Church of Christ | Springfield | US Illinois | 31 |
Fort Wayne Church of Christ | Fort Wayne | US Indiana | 19 |
Rise Church | Indianapolis | US Indiana | 381 |
Des Moines Church of Christ | Des Moines | US Iowa | 86 |
Detroit Church of Christ | Detroit | US Michigan | 240 |
Grand Rapids Church of Christ | Grand Rapids | US Michigan | 60 |
Lansing Area Church of Christ | Lansing | US Michigan | 100 |
Kalamazoo Church | Kalamazoo | US Michigan | 45 |
Twin Ports Church | Duluth | US Minnesota | 30 |
Minneapolis St. Paul Church of Christ | Minn/St. Paul | US Minnesota | 296 |
Great Plains Church of Christ | Sioux Falls | US South Dakota | 8 |
Fox Valley Church of Christ | Appleton | US Wisconsin | 90 |
Chippewa Valley Church | Eau Claire | US Wisconsin | 77 |
Madison Church of Christ | Madison | US Wisconsin | 75 |
Milwaukee Church of Christ | Milwaukee | US Wisconsin | 223 |
Racine Church of Christ | Racine | US Wisconsin | 35 |
Northwest Indiana Church | Crown Point | US Indiana | 59 |
New England (10 Churches) |
3,577 |
||
Groton/New London Intl. Church of Christ | Groton | US Connecticut | 148 |
Greater Hartford Church of Christ | Hartford | US Connecticut | 303 |
Southern Connecticut Church of Christ | S. Connecticut | US Connecticut | 228 |
Boston Church of Christ | Boston | US Massachusetts | 1965 |
Pioneer Valley Church of Christ | Springfield | US Massachusetts | 288 |
Worcester County Church of Christ | Worcester | US Massachusetts | 226 |
Casco Bay Church of Christ | Portland | US Maine | 68 |
Granite State Church of Christ | Manchester | US New Hampshire | 201 |
Burlington Church of Christ | Burlington | US Vermont | 40 |
Ocean State Church of Christ | Providence | US Rhode Island | 110 |
New York (7 Churches) |
2,650 |
||
Central Jersey Church of Christ | Central New Jersey | US New Jersey | 375 |
Shore Points Church of Christ | Jersey Shore | US New Jersey | 17 |
Capital District Church of Christ | Albany | US New York | 23 |
Binghampton Twin Tiers Church of Christ | Binghampton | US New York | 14 |
New York City Church of Christ | New York City | US New York | 2165 |
Rochester Church of Christ | Rochester | US New York | 16 |
Syracuse Regional Church of Christ | Syracuse | US New York | 40 |
Northwest (17 Churches) |
1,489 |
||
Great Land Christian Church | Anchorage | US Alaska | 150 |
Great Land Christian Church | Fairbanks | US Alaska | 30 |
Treasure Valley Church of Christ | Boise | US Idaho | 120 |
Five Valleys Church of Christ | Missoula | US Montana | 41 |
Montana Church of Christ | US Montana | 30 | |
Rogue Valley Church of Christ | Ashland/Medford | US Oregon | 65 |
University Church of Eugene | Eugene | US Oregon | 30 |
Bridge Church | Portland | US Portland | 20 |
Bend International Church of Christ | Bend | US Oregon | 20 |
Willamette Valley Christian Church | Corvallis | US Oregon | 5 |
Willamette Valley Christian Church- Salem | Salem | US Oregon | 14 |
North Sound (Bellingham) Church of Christ | Bellingham | US Washington | 50 |
Palouse Church of Christ | Pullman | US Washington | 44 |
Seattle Church of Christ | Seattle | US Washington | 500 |
Spokane Christian Church | Spokane | US Washington | 155 |
South Sound Church of Christ | Tacoma | US Washington | 195 |
Tri-Cities Christian Church | Richland | US Washington | 20 |
Rocky Mountain (7 Churches) |
1,251 |
||
Colorado Springs Christian Church | Colorado Springs | US Colorado | 137 |
Denver Church of Christ | Denver | US Colorado | 766 |
Fort Collins Christian Church | Fort Collins | US Colorado | 84 |
Grand Valley Church | Grand Junction | US Colorado | 42 |
Greater Albuquerque Church of Christ | Albuquerque | US New Mexico | 142 |
Greater Santa Fe Church | Santa Fe | US New Mexico | 14 |
Salt Lake Christian Church | Salt Lake City | US Utah | 66 |
Carolina – East Georgia (14 churches) |
2,420 |
||
Asheville Church of Christ | Asheville | US North Carolina | 110 |
Augusta Church of Christ | Augusta | US Georgia | 50 |
Charleston Church of Christ | Charleston | US Alabama | 265 |
Clemson Foothills Church | Clemson | US South Carolina | 51 |
Coastal Carolina Church of Christ | Jacksonville | US North Carolina | 22 |
Columbia Church of Christ | Columbia | US South Carolina | 200 |
First Rock Church (formerly Greenville Church of Christ) | Greenville | US South Carolina | 70 |
Piedmont Triad Church | Greensboro | US North Carolina | 220 |
Savannah Church of Christ | Savannah | US Georgia | 50 |
The Charlotte Church | Charlotte | US North Carolina | 345 |
The Fayetteville Church | Fayetteville | US North Carolina | 200 |
The Grand Strand Church | Myrtle Beach | US South Carolina | 33 |
The Greater Wilmington Church | Wilmington | US North Carolina | 100 |
Triangle Church (merged in 2011) | Chapel Hill | US North Carolina | 704 |
Georgia – Midsouth (17 Churches) |
2,342 |
||
Athens Church of Christ | Athens | US Georgia | 390 |
Atlanta Church of Christ in Gwinnett | Atlanta | US Georgia | 250 |
Auburn/Tuskegee Christian Church | Auburn | US Alabama | 40 |
Boone Church of Christ | Boone | US North Carolina | 15 |
Bridgepointe Christian Church | Atlanta | US Georgia | 300 |
Haven Rock (formerly The Birmingham Church) | Birmingham | US Georgia | 46 |
Jackson Church of Christ | Jackson | US Mississippi | 16 |
Middle Georgia Christian Church | Macon | US Georgia | 18 |
North River Church of Christ | Atlanta | US Georgia | 700 |
